Katecheza przedmałżeńska w parafiach
ORIENTACYJNY terminarz kursów przedmałżeńskich w parafiach Diecezji Tarnowskiej 2019-...
POTWIERDZENIE TERMINU NALEŻY UZYSKAĆ W KONKRETNEJ PARAFII
Lp | Parafia | Dekanat | Kiedy | Telefon |
---|---|---|---|---|
2 | Bobowa | Bobowa | III-V (co 2 rok) | 18 351 40 62 |
3 | Jankowa | Bobowa | X-XII | 18 351 40 95 |
4 | Jasienna | Bobowa | III-V | 18 441 70 55 |
5 | Korzenna | Bobowa | II-IV | 18 441 70 33 |
6 | Wilczyska | Bobowa | XI-I | 18 351 40 61 |
7 | Stróżna | Bobowa | X-XII | 18 351 42 05 |
8 | Siedliska | Bobowa | III-V | 18 355 06 51 |
9 | Bochnia św. Mikołaja | Bochnia Wsch. | 23.10, 13.30 | 14 612 34 17 |
10 | Bochnia św. Jana | Bochnia Wsch. | 23.10, 13.30 | 14 612 52 53 |
11 | Mikluszowice | Bochnia Wsch. | IX | 12 281 71 25 |
12 | Brzesko św. Jakuba | Brzesko |
Adwent 2019 Adwent 2020 |
|
13 | Brzesko Miłosierdzia | Brzesko |
Wielki Post 2020 |
|
14 | Gromnik | Ciężkowice | Wielki Post 2018 | 14 651 42 25 |
15 | Jastrzębia | Ciężkowice | 2018 | 14 651 20 17 |
16 | Ciężkowice | Ciężkowice | piątek po Wielkan. | 14 651 00 30 |
17 | Zborowice | Ciężkowice | V, VI co dwa lata | 14 6513012 |
18 | Dąbrowa Tarnowska | Dabrowa Tarnowska | II-III | 14 642 25 26 |
19 | Dębica św. Jadwigi | Dębica Wsch. | X-XI | 14 683 34 45 |
20 | Dębica Świętego Krzyża | Dębica Wsch. | X-XI | 14 681 42 80 |
21 | Dębica Miłosierdzia Bożego | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 681 24 01 |
22 | Góra Motyczna | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 676 81 25 |
23 | Nagawczyna | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 677 22 94 |
24 | Pustynia | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 682 72 87 |
25 | Stasiówka | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 676 32 78 |
26 | Zawada | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 677 50 39 |
27 | Żyraków | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 682 26 59 |
28 | Straszęcin | Dębica Zach. | Adwent | 14 682 34 94 |
29 | Wiewiórka | Dębica Zach. | Adwent | 14 682 91 20 |
30 | Chotowa | Dębica Zach. | Wielki Post | 14 670 18 88 |
31 | Dębica MB Anielskiej | Dębica Zach. | Adwent i W.Post | 14 670 30 47 |
32 | Podgrodzie | Dębica Zach. | Wielki Post | 14 677 40 73 |
33 | Czarna | Dębica Zach. | Adwent | 14 676 10 85 |
34 | Dębica-Latoszyn | Dębica Zach. | Wielki Post | 14 677 81 88 |
35 | Kąclowa | Grybów | X | 18 447 22 84 |
36 | Grybów | Grybów | IV | 18 445 02 62 |
37 | Krynica MB Nieustającej Pomocy | Krynica | X-XI | 18 471 29 79 |
38 | Krynica Wniebowzięcia NMP | Krynica | Wielki Post | 18 471 50 05 |
39 | Limanowa MB Bolesnej | Limanowa |
21-23 IV 2017 29 IX-1 X 2017 |
18 337 22 64 |
40 | Zalesie | Limanowa | Wielki Post | 18 334 67 26 |
41 | Przyszowa | Limanowa | XI | 18 333 60 28 |
42 | Słopnice Górne | Limanowa | X | 18 334 82 95 |
43 | Limanowa-Sowliny | Limanowa | Wielki Post | 18 337 27 48 |
44 | Męcina | Limanowa | Wielki Post | 18 332 70 54 |
45 | Kanina | Limanowa | Wielki Post | 18 334 53 51 |
46 | Kobyle | Lipnica | XI - co 2 rok | 14 685 64 80 |
47 | Stary Wiśnicz | Lipnica | Adwent i W.Post | 14 685 62 33 |
48 | Nowy Wiśnicz | Lipnica | Wielki Post | 14 612 85 45 |
49 | Kicznia | Łącko | X | 18 444 63 70 |
50 | Kamienica | Łącko | XI-XII | 18 332 30 13 |
51 | Łącko | Łącko | Wielki Post | 18 444 60 29 |
52 | Zagórzany | Łużna | XI-XII | 18 351 26 27 |
53 | Bystra | Łużna | W. Post-co 2 rok | 18 351 31 61 |
54 | Moszczenica | Łużna | II-III | 18 354 10 01 |
55 | Szalowa | Łużna | III-IV | 18 352 30 15 |
56 | Mielec MB Nieustającej Pomocy | Mielec Płd. | XI-XII | 17 586 22 62 |
57 | Mielec Trójcy Przenajświętszej | Mielec Płd. | V-VI | 17 582 53 07 |
58 | Przecław | Mielec Płd. | Wielki Post | 17 581 01 10 |
59 | Chorzelów | Mielec Płn. | 1 nd. po Wielkan. | 17 584 13 63 |
60 | Borowa | Mielec Płn. | IX-XII (co 2 rok) | 17 581 55 78 |
61 | Mielec Ducha Świętego | Mielec Płn. | IX-X | 17 585 21 77 |
62 | Mielec św. Mateusza | Mielec Płn. | Wielki Post | 17 586 22 28 |
63 | Czermin | Mielec Płn. | Wielki Post | 17 584 35 24 |
64 | Górki | Mielec Płn. | 1 nd. po Wielkan. | 17 583 80 41 |
65 | Nowy Sącz św. Kazimierza | N. S. Centrum | XI | 18 443 75 52 |
66 | Nowy Sącz św. Małgorzaty | N. S. Centrum | II | 18 443 56 98 |
67 | Wielogłowy | N. S. Centrum | Wielki Post | 18 443 21 82 |
68 | Nowy Sącz Ducha Świętego | N. S. Centrum | I | 18 443 71 98 |
69 | Siedlce | N. S. Centrum | X | 18 441 75 19 |
70 | Paszyn | N. S. Wsch. | X | 18 440 27 97 |
71 | Kamionka Wielka | N. S. Wsch. | X | 18 445 60 79 |
72 | Rzepiennik Biskupi | Ciężkowice | Jesienią 2017 | 14 6530040 |
73 | Nowy Sącz NSPJ | N. S. Wsch. | V | 18 443 89 76 |
74 | Brzezna | N. S. Zach. | X-XII | 18 445 85 05 |
75 | Tęgoborze | N. S. Zach. | XI-XII | 18 444 93 55 |
76 | Dobrków | Pilzno | IV-VI | 14 672 13 90 |
77 | Gorzejowa | Pilzno | IV-VI | 14 681 32 30 |
78 | Grudna Górna | Pilzno | II-IV | 14 683 59 36 |
79 | Jodłowa | Pilzno | IV-VI | 14 672 60 08 |
80 | Lipiny | Pilzno | II-IV | 14 672 12 95 |
81 | Lubcza | Pilzno | II-IV | 14 654 27 04 |
82 | Łęki Górne | Pilzno | II-IV | 14 672 50 04 |
83 | Machowa | Pilzno | X-XII | 14 682 99 44 |
84 | Pilzno | Pilzno | XI-XII | 14 672 10 21 |
85 | Przeczyca | Pilzno | IV-VI | 14 683 07 25 |
86 | Słotowa | Pilzno | IV-VI | 14 672 41 11 |
87 | Piwniczna Zdrój | Piwniczna | X-XI | 18 446 40 20 |
88 | Rytro | Piwniczna | IV-V | 18 446 92 04 |
89 | Brzeźnica | Pustków Osiedle | X-XI | 14 682 02 13 |
90 | Lubzina | Pustków Osiedle | IX-X | 17 221 21 77 |
91 | Nagoszyn | Pustków Osiedle | X-XI | 14 682 37 32 |
92 | Pustków Osiedle | Pustków Osiedle | 24-26.IV.2020 | 14 677 33 99 |
93 | Pustków Wieś | Pustków Osiedle | listopad 2019 | 14 682 11 82 |
94 | Ocieka | Pustków Osiedle | IX-X | 17 223 57 42 |
95 | Radłów | Radłow | X | 14 691 89 33 |
96 | Wadowice Dolne | Radomyśl Wlk | IV-V | 14 666 83 59 |
97 | Zdziarzec | Radomyśl Wlk | IX-X | 14 682 47 76 |
98 | Ropa | Ropa | II-IV | 18 353 41 19 |
99 | Szymbark | Ropa | V-VI | 18 351 30 13 |
100 | Uście Gorlickie | Ropa | II-III | 18 353 07 20 |
101 | Wysowa | Ropa | II-III (co 2 rok) | 18 353 20 11 |
102 | Łosie | Ropa | X-XI | 18 353 43 08 |
103 | Podegrodzie | Stary Sącz | IX | 18 445 90 31 |
104 | Barcice | Stary Sącz | IX | 18 446 60 16 |
105 | Stary Sącz | Stary Sącz | III | 18 446 05 99 |
106 | Gołkowice | Stary Sącz | III | 18 446 36 36 |
107 | Borzęcin Górny | Szczepanów | Wielki Post | 14 684 60 14 |
108 | Szczucin | Szczucin | II-III | 14 643 62 26 |
109 | Tarnów Świętej Rodziny | Tarnów Płd. | XI | 14 622 11 22 |
110 | Tarnów MB Szkaplerznej | Tarnów Płd. | I | 14 621 31 75 |
111 | Tarnów-Katedra | Tarnów Płd. | II-III | 14 621 45 01 |
112 | Tarnowiec | Tarnów Płd. | V | 14 679 51 21 |
113 | Tarnów Miłosierdzia Bożego | Tarnów Płd. | VI | 14 627 73 33 |
114 | Tarnów św. Filipa | Tarnów Płd. | VII | 14 626 26 21 |
115 | Tarnów Dobrego Pasterza | Tarnów Płn | Wielki Post | 14 622 29 19 |
116 | Tarnów MB Fatimskiej | Tarnów Płn | X co 2 rok | 14 622 22 86 |
117 | Tarnów NSPJ | Tarnów Wsch. | IX | 14 621 21 12 |
118 | Skrzyszów | Tarnów Wsch. | Wielki Post | 14 674 50 44 |
119 | Łękawica | Tarnów Wsch. | IV-V | 14 674 40 06 |
121 | Koszyce Wielkie | Tarnów Zach. | Czerwiec | 14 634 05 00 |
122 | Pleśna | Tarnów Zach. | V | 14 679 81 16 |
123 | Tarnów św. Stanisława Kostki | Tarnów Zach. | X | 14 626 75 33 |
124 | Tarnów-Mościce | Tarnów Zach. | IV-V i XI-XII | 14 631 97 50 |
125 | Zbylitowska Góra | Tarnów Zach. | Adwent | 14 674 30 24 |
126 | Ryglice | Tuchów | IX-X, Wielki Post | 14 654 10 17 |
127 | Tuchów św. Jakuba | Tuchów | Wielki Post | 14 652 55 10 |
128 | Tuchów Nawiedzenia NMP | Tuchów | IX-X, Wielki Post | 14 632 72 00 |
129 | Zalasowa | Tuchów | Wielki Post | 14 654 20 08 |
130 | Lichwin | Tuchów | Wielki Post | 14 675 80 45 |
131 | Tymbark | Tymbark | Wielki Post | 18 332 52 01 |
132 | Dobra | Tymbark | X (2018) | 18 333 00 16 |
133 | Szczyrzyc | Tymbark | Wielki Post | 18 332 00 04 |
134 | Łososina Górna | Ujanowice | IV | 18 337 60 43 |
135 | Laskowa | Ujanowice | II | 18 333 30 42 |
136 | Ujanowice | Ujanowice | IV | 18 333 40 24 |
137 | Łososina Dolna | Ujanowice | IV | 18 444 80 19 |
138 | Szczurowa | Uście Solne | Wielki Post | 14 671 46 46 |
139 | Drwinia | Uście Solne | V-VI | 12 281 70 65 |
140 | Grabno | Wojnicz | IX-X | 14 679 18 14 |
141 | Łętowice | Wojnicz | X-XI | 14 675 45 01 |
142 | Wojnicz | Wojnicz | Wielki Post | 14 679 05 91 |
143 | Bogumiłowice | Wojnicz | IV-V | 14 675 24 01 |
144 | Olszyny | Wojnicz | III-IV | 14 679 12 01 |
145 | Wielka Wieś | Wojnicz | X-XI | 14 679 12 00 |
146 | Żabno | Żabno | X-XI | 14 645 60 60 |
147 | Chomranice | Nowy Sącz-Zachód | 3.03-25.03.2017 w piątki i soboty | 184433608 |
148 | Rzezawa | Bochnia-Wschód | 5.XI-11.XII | 14 6858330 |
Aktualności
Nowi Doradcy Życia Rodzinnego
W niedzielę, 17 stycznia 2021 roku, w parafii św. Małgorzaty, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż włączył do grona Doradców Życia Rodzinnego 32 Absolwentów XVII edycji Diecezjalnego Studium Rodziny.
W homilii wygłoszonej przy tej okazji, Biskup Tarnowski podkreślił, że Doradcy Życia Rodzinnego to profesjonaliści, którzy posługując w parafialnych poradniach rodzinnych, towarzyszą narzeczonym i rodzinom nie tylko na drodze ich życia, ale także wiary.
Rok św. Józefa
OJCOWSKIM SERCEM
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA O OJCOSTWIE Z OKAZJI
ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA
8 grudnia 2020 roku Papież Franciszek ogłosił Rok Świętego Józefa. Wydał z tej okazji List apostolski Patris Corde (ojcowskim sercem). Penitencjaria Apostolska opublikowała jednocześnie specjalny dekret informujący o warunkach uzyskiwania Odpustu zupełnego w tym Roku.
Odpowiadając na List Papieża Franciszka Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin, Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Tarnowskiej, Duszpasterstwo Akademickie Tratwa, Projekt Róża oraz wspólnota Męska Strona Rzeczywistości – Tarnów zapraszają na cykl spotkań poświęconych treści Listu Patris Corde. Zaproszenie kierujemy nie tylko dla mężczyzn. Odkrywanie piękna i wartości ojcostwa jest ważne także dla każdej kobiety, aby wzajemnie lepiej się rozumieć oraz dla całych rodzin.
Więcej…DIECEZJALNE STUDIUM RODZINY
WAKACYJNY ODPOCZYNEK DLA RODZIN
Zaktualizowane terminy katechizacji przedmałżeńskiej i rekolekcji
Katechizacja przedmałżeńska w formie rekolekcji - terminy 2020 (i półrocze) w ośrodkach na terenie diecezji tarnowskiej.
http://www.dr.diecezja.tarnow.pl/index.php/narzeczeni/kursy-przed/kursy-osrodki
Rekolekcje dla małżonków / rodzin - terminy 2020 (I półrocze)
http://www.dr.diecezja.tarnow.pl/index.php/malzonkowie/rekolekcje