Kursy w parafiach
Katecheza przedmałżeńska w parafiach
ORIENTACYJNY terminarz kursów przedmałżeńskich w parafiach Diecezji Tarnowskiej 2017-...
POTWIERDZENIE TERMINU NALEŻY UZYSKAĆ W KONKRETNEJ PARAFII
Lp | Parafia | Dekanat | Kiedy | Telefon |
---|---|---|---|---|
2 | Bobowa | Bobowa | III-V (co 2 rok) | 18 351 40 62 |
3 | Jankowa | Bobowa | X-XII | 18 351 40 95 |
4 | Jasienna | Bobowa | III-V | 18 441 70 55 |
5 | Korzenna | Bobowa | II-IV | 18 441 70 33 |
6 | Wilczyska | Bobowa | XI-I | 18 351 40 61 |
7 | Stróżna | Bobowa | X-XII | 18 351 42 05 |
8 | Siedliska | Bobowa | III-V | 18 355 06 51 |
9 | Bochnia św. Mikołaja | Bochnia Wsch. | 23.10, 13.30 | 14 612 34 17 |
10 | Bochnia św. Jana | Bochnia Wsch. | 23.10, 13.30 | 14 612 52 53 |
11 | Mikluszowice | Bochnia Wsch. | IX | 12 281 71 25 |
12 | Gromnik | Ciężkowice | Wielki Post 2018 | 14 651 42 25 |
13 | Jastrzębia | Ciężkowice | 2018 | 14 651 20 17 |
14 | Ciężkowice | Ciężkowice | piątek po Wielkan. | 14 651 00 30 |
15 | Zborowice | Ciężkowice | V, VI co dwa lata | 14 6513012 |
16 | Dąbrowa Tarnowska | Dabrowa Tarnowska | II-III | 14 642 25 26 |
17 | Dębica św. Jadwigi | Dębica Wsch. | X-XI | 14 683 34 45 |
18 | Dębica Świętego Krzyża | Dębica Wsch. | X-XI | 14 681 42 80 |
19 | Dębica Miłosierdzia Bożego | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 681 24 01 |
20 | Góra Motyczna | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 676 81 25 |
21 | Nagawczyna | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 677 22 94 |
22 | Pustynia | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 682 72 87 |
23 | Stasiówka | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 676 32 78 |
24 | Zawada | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 677 50 39 |
25 | Żyraków | Dębica Wsch. | Wielki Post | 14 682 26 59 |
26 | Straszęcin | Dębica Zach. | Adwent | 14 682 34 94 |
27 | Wiewiórka | Dębica Zach. | Adwent | 14 682 91 20 |
28 | Chotowa | Dębica Zach. | Wielki Post | 14 670 18 88 |
29 | Dębica MB Anielskiej | Dębica Zach. | Adwent i W.Post | 14 670 30 47 |
30 | Podgrodzie | Dębica Zach. | Wielki Post | 14 677 40 73 |
31 | Czarna | Dębica Zach. | Adwent | 14 676 10 85 |
32 | Dębica-Latoszyn | Dębica Zach. | Wielki Post | 14 677 81 88 |
33 | Kąclowa | Grybów | X | 18 447 22 84 |
34 | Grybów | Grybów | IV | 18 445 02 62 |
35 | Krynica MB Nieustającej Pomocy | Krynica | X-XI | 18 471 29 79 |
36 | Krynica Wniebowzięcia NMP | Krynica | Wielki Post | 18 471 50 05 |
37 | Limanowa MB Bolesnej | Limanowa |
21-23 IV 2017 29 IX-1 X 2017 |
18 337 22 64 |
38 | Zalesie | Limanowa | Wielki Post | 18 334 67 26 |
39 | Przyszowa | Limanowa | XI | 18 333 60 28 |
40 | Słopnice Górne | Limanowa | X | 18 334 82 95 |
41 | Limanowa-Sowliny | Limanowa | Wielki Post | 18 337 27 48 |
42 | Męcina | Limanowa | Wielki Post | 18 332 70 54 |
43 | Kanina | Limanowa | Wielki Post | 18 334 53 51 |
44 | Kobyle | Lipnica | XI - co 2 rok | 14 685 64 80 |
45 | Stary Wiśnicz | Lipnica | Adwent i W.Post | 14 685 62 33 |
45 | Nowy Wiśnicz | Lipnica | Wielki Post | 14 612 85 45 |
47 | Kicznia | Łącko | X | 18 444 63 70 |
48 | Kamienica | Łącko | XI-XII | 18 332 30 13 |
49 | Łącko | Łącko | Wielki Post | 18 444 60 29 |
50 | Zagórzany | Łużna | XI-XII | 18 351 26 27 |
51 | Bystra | Łużna | W. Post-co 2 rok | 18 351 31 61 |
52 | Moszczenica | Łużna | II-III | 18 354 10 01 |
53 | Szalowa | Łużna | III-IV | 18 352 30 15 |
54 | Mielec MB Nieustającej Pomocy | Mielec Płd. | XI-XII | 17 586 22 62 |
55 | Mielec Trójcy Przenajświętszej | Mielec Płd. | V-VI | 17 582 53 07 |
56 | Przecław | Mielec Płd. | Wielki Post | 17 581 01 10 |
57 | Chorzelów | Mielec Płn. | 1 nd. po Wielkan. | 17 584 13 63 |
58 | Borowa | Mielec Płn. | IX-XII (co 2 rok) | 17 581 55 78 |
59 | Mielec Ducha Świętego | Mielec Płn. | IX-X | 17 585 21 77 |
60 | Mielec św. Mateusza | Mielec Płn. | Wielki Post | 17 586 22 28 |
61 | Czermin | Mielec Płn. | Wielki Post | 17 584 35 24 |
62 | Górki | Mielec Płn. | 1 nd. po Wielkan. | 17 583 80 41 |
63 | Nowy Sącz św. Kazimierza | N. S. Centrum | XI | 18 443 75 52 |
64 | Nowy Sącz św. Małgorzaty | N. S. Centrum | II | 18 443 56 98 |
65 | Wielogłowy | N. S. Centrum | Wielki Post | 18 443 21 82 |
66 | Nowy Sącz Ducha Świętego | N. S. Centrum | I | 18 443 71 98 |
67 | Siedlce | N. S. Centrum | X | 18 441 75 19 |
68 | Paszyn | N. S. Wsch. | X | 18 440 27 97 |
69 | Kamionka Wielka | N. S. Wsch. | X | 18 445 60 79 |
70 | Rzepiennik Biskupi | Ciężkowice | Jesienią 2017 | 14 6530040 |
71 | Nowy Sącz NSPJ | N. S. Wsch. | V | 18 443 89 76 |
72 | Brzezna | N. S. Zach. | X-XII | 18 445 85 05 |
73 | Tęgoborze | N. S. Zach. | XI-XII | 18 444 93 55 |
74 | Dobrków | Pilzno | IV-VI | 14 672 13 90 |
75 | Gorzejowa | Pilzno | IV-VI | 14 681 32 30 |
76 | Grudna Górna | Pilzno | II-IV | 14 683 59 36 |
77 | Jodłowa | Pilzno | IV-VI | 14 672 60 08 |
78 | Lipiny | Pilzno | II-IV | 14 672 12 95 |
79 | Lubcza | Pilzno | II-IV | 14 654 27 04 |
80 | Łęki Górne | Pilzno | II-IV | 14 672 50 04 |
81 | Machowa | Pilzno | X-XII | 14 682 99 44 |
82 | Pilzno | Pilzno | XI-XII | 14 672 10 21 |
82 | Przeczyca | Pilzno | IV-VI | 14 683 07 25 |
83 | Słotowa | Pilzno | IV-VI | 14 672 41 11 |
84 | Piwniczna Zdrój | Piwniczna | X-XI | 18 446 40 20 |
86 | Rytro | Piwniczna | IV-V | 18 446 92 04 |
87 | Brzeźnica | Pustków Osiedle | X-XI | 14 682 02 13 |
88 | Lubzina | Pustków Osiedle | IX-X | 17 221 21 77 |
89 | Nagoszyn | Pustków Osiedle | X-XI | 14 682 37 32 |
90 | Pustków Osiedle | Pustków Osiedle | X-XI | 14 677 33 99 |
91 | Pustków Wieś | Pustków Osiedle | X-XI | 14 682 11 82 |
92 | Ocieka | Pustków Osiedle | IX-X | 17 223 57 42 |
93 | Radłów | Radłow | X | 14 691 89 33 |
94 | Wadowice Dolne | Radomyśl Wlk | IV-V | 14 666 83 59 |
95 | Zdziarzec | Radomyśl Wlk | IX-X | 14 682 47 76 |
96 | Ropa | Ropa | II-IV | 18 353 41 19 |
97 | Szymbark | Ropa | V-VI | 18 351 30 13 |
98 | Uście Gorlickie | Ropa | II-III | 18 353 07 20 |
99 | Wysowa | Ropa | II-III (co 2 rok) | 18 353 20 11 |
100 | Łosie | Ropa | X-XI | 18 353 43 08 |
101 | Podegrodzie | Stary Sącz | IX | 18 445 90 31 |
102 | Barcice | Stary Sącz | IX | 18 446 60 16 |
103 | Stary Sącz | Stary Sącz | III | 18 446 05 99 |
104 | Gołkowice | Stary Sącz | III | 18 446 36 36 |
105 | Borzęcin Górny | Szczepanów | Wielki Post | 14 684 60 14 |
106 | Szczucin | Szczucin | II-III | 14 643 62 26 |
107 | Tarnów Świętej Rodziny | Tarnów Płd. | XI | 14 622 11 22 |
108 | Tarnów MB Szkaplerznej | Tarnów Płd. | I | 14 621 31 75 |
109 | Tarnów-Katedra | Tarnów Płd. | II-III | 14 621 45 01 |
110 | Tarnowiec | Tarnów Płd. | V | 14 679 51 21 |
111 | Tarnów Miłosierdzia Bożego | Tarnów Płd. | VI | 14 627 73 33 |
112 | Tarnów św. Filipa | Tarnów Płd. | VII | 14 626 26 21 |
113 | Tarnów DobregoPasterza | Tarnów Płn | Wielki Post | 14 622 29 19 |
114 | Tarnów MB Fatimskiej | Tarnów Płn | X co 2 rok | 14 622 22 86 |
115 | Tarnów NSPJ | Tarnów Wsch. | IX | 14 621 21 12 |
116 | Skrzyszów | Tarnów Wsch. | Wielki Post | 14 674 50 44 |
117 | Łękawica | Tarnów Wsch. | IV-V | 14 674 40 06 |
118 | Koszyce Małe | Tarnów Zach. | Wielki Post | 14 634 01 20 |
119 | Koszyce Wielkie | Tarnów Zach. | Czerwiec | 14 634 05 00 |
120 | Pleśna | Tarnów Zach. | V | 14 679 81 16 |
121 | Tarnów św. Stanisława Kostki | Tarnów Zach. | X | 14 626 75 33 |
122 | Tarnów-Mościce | Tarnów Zach. | IV-V i XI-XII | 14 631 97 50 |
123 | Zbylitowska Góra | Tarnów Zach. | Adwent | 14 674 30 24 |
124 | Ryglice | Tuchów | IX-X, Wielki Post | 14 654 10 17 |
125 | Tuchów św. Jakuba | Tuchów | Wielki Post | 14 652 55 10 |
126 | Tuchów Nawiedzenia NMP | Tuchów | IX-X, Wielki Post | 14 632 72 00 |
127 | Zalasowa | Tuchów | Wielki Post | 14 654 20 08 |
128 | Lichwin | Tuchów | Wielki Post | 14 675 80 45 |
129 | Tymbark | Tymbark | Wielki Post | 18 332 52 01 |
130 | Dobra | Tymbark | X (2018) | 18 333 00 16 |
131 | Szczyrzyc | Tymbark | Wielki Post | 18 332 00 04 |
132 | Łososina Górna | Ujanowice | IV | 18 337 60 43 |
133 | Laskowa | Ujanowice | II | 18 333 30 42 |
134 | Ujanowice | Ujanowice | IV | 18 333 40 24 |
135 | Łososina Dolna | Ujanowice | IV | 18 444 80 19 |
136 | Szczurowa | Uście Solne | Wielki Post | 14 671 46 46 |
137 | Drwinia | Uście Solne | V-VI | 12 281 70 65 |
138 | Grabno | Wojnicz | IX-X | 14 679 18 14 |
139 | Łętowice | Wojnicz | X-XI | 14 675 45 01 |
140 | Wojnicz | Wojnicz | Wielki Post | 14 679 05 91 |
141 | Bogumiłowice | Wojnicz | IV-V | 14 675 24 01 |
142 | Olszyny | Wojnicz | III-IV | 14 679 12 01 |
143 | Wielka Wieś | Wojnicz | X-XI | 14 679 12 00 |
144 | Żabno | Żabno | X-XI | 14 645 60 60 |
145 | Chomranice | Nowy Sącz-Zachód | 3.03-25.03.2017 w piątki i soboty | 184433608 |
146 | Rzezawa | Bochnia-Wschód | 5.XI-11.XII | 14 6858330 |
Aktualności
Zaproszenie na Randki Małżeńskie
W służbie życiu i rodzinie
20. 03.2018 parafii NSPJ w Tarnowie obyło się dziesiąte, ostanie w roku duszpasterskim 2017/2018, spotkanie rejonowe dla Doradców Życia Rodzinnego. Spotkania te mają charakter formacyjno-dydaktyczny, których celem jest nieustanna troska o profesjonalizm poradnictwa rodzinnego. Wspólnota Doradców Życia Rodzinnego, jako grupa wolontariuszy, z motywów wiary poświęca swój czas, angażuje swoje siły, aby stać na staży wartości życia oraz ukazywać piękno małżeństwa i rodziny.
Do posługi w ramach poradnictwa rodzinnego diecezji tarnowskiej przygotowuje dwuletnie Diecezjalne Studium Rodziny. W czerwcu tego roku kończy się XVI edycja tego Studium, która odbywa się w Tarnowie. We wrześniu rozpoczynamy kolejną edycję, która będzie obywać się w Nowym Sączu.
Już teraz serdecznie zachęcamy osoby, które chciałyby zaangażować się służąc życiu i rodzinie jako Doradcy Życia Rodzinnego, aby zapoznały się z programem aktualnego Studium Rodziny i przemyślały rozpoczęcie kolejnej edycji w Nowym Sączu. Informacje o Diecezjalnym Studium Rodziny podane są na stronie internetowej Wydziału Małżeństw i Rodzin (http://www.dr.diecezja.tarnow.pl zakładka „Diecezjalne Studium Rodziny). Można także je uzyskać telefonicznie poprzez kontakt z Wydziałem. Pragniemy równocześnie poinformować, że Studium Rodziny jest także propozycją dla małżeństw, które nie planują posługiwać w poradniach rodzinnych, lecz pragną pogłębić swoją wiedzę o małżeństwie i rodzinie w zakresie naturalnych metod planowania rodziny, psychologii, teologii małżeństwa, prawa kanonicznego i innych pokrewnych dziedzin. Serdecznie zapraszamy.
Wielkopostny Dzień Skupienia dla rodziców
DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 2018
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 9 kwietnia br. będziemy obchodzić Dzień Świętości Życia. W tym roku centralne obchody będziemy przeżywać w Tuchowie (Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej). O 18.30 rozpocznie się Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Andrzeja Jeża. Jest to szczególna okazja, by uwrażliwiać wiernych na wartość ludzkiego życia oraz zachęcać do podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Radio RDN będzie transmitowało tę uroczystość.
Duchowa Adopcja polega na odmawianiu przez dziewięć miesięcy jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka, którego życie jest zagrożone. Jest to bezinteresowny i osobisty dar, który pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając ich do postrzegania miłości i daru płodności oczyma Boga.
Zachęcamy również do zapoznania się z mobilną aplikacją Duchowej Adopcji o nazwie: „Adoptuj Życie”. Została zaprojektowana i jest promowana przez Fundację Małych Stópek. Jest to idealne rozwiązanie, które w dowolnym miejscu i czasie pozwala podjąć duchową adopcję dziecka poczętego. Aplikacja ta jest prosta w obsłudze. Towarzyszy tym, którzy są w trakcie duchowej adopcji oraz tym, którzy ją dopiero zaczynają. Przypomina o podjętym zobowiązaniu, pozwala poznać proces rozwoju dziecka w łonie mamy, zawiera rozważania różańcowe. Aplikacja spełnia funkcję formacyjną, wspierającą użytkownika; kształtuje wrażliwość u obrońcy życia, promuje obronę życia dzieci nienarodzonych. Można ją ściągnąć, jak każdą inną aplikację, w sklepie Google Play oraz App Store. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.adoptujzycie.pl
Międzynarodowy Dzień Kobiet
Drogie Kobiety,
przyjmijcie od Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin szczere życzenia, które za św. Janem Pawłem II brzmią następująco:
"Dziękujemy ci, KOBIETO-MATKO, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia.
Dziękujemy ci, KOBIETO-MAŁŻONKO, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu.
Dziękujemy ci, KOBIETO-CÓRKO i KOBIETO-SIOSTRO, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości.
Dziękujemy ci, KOBIETO PRACUJĄCA ZAWODOWO, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych.
Dziękujemy ci, KOBIETO KONSEKROWANA, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem.
Dziękujemy ci, KOBIETO, za to, że jesteś KOBIETĄ! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.
/św. Jan Paweł II, List do Kobiet, 1995/